| 					 序号  | 									 单 位 名 称  | 									 报名咨询电话(025)  | 			
| 					 1  | 									 省纪委监委  | 									 01职位:82282270 02职位:82282277 03职位:82282281  | 			
| 					 2  | 									 省委网信办  | 									 86292722  | 			
| 					 3  | 									 省委军民融合办  | 									 63391827  | 			
| 					 4  | 									 省国家保密局  | 									 83391275  | 			
| 					 5  | 									 省法院  | 									 83785686  | 			
| 					 6  | 									 省检察院  | 									 83798262  | 			
| 					 7  | 									 民进江苏省委  | 									 83167355  | 			
| 					 8  | 									 农工民主党江苏省委  | 									 83167294  | 			
| 					 9  | 									 省总工会  | 									 83536335  | 			
| 					 10  | 									 省台湾同胞联谊会  | 									 83167026 86633184  | 			
| 					 11  | 									 省计划生育协会(参公管理)  | 									 						83620628  | 			
| 					 12  | 									 省发展和改革委员会  | 									 86631421  | 			
| 					 13  | 									 省工业和信息化厅  | 									 						83392413  | 			
| 					 14  | 									 省财政厅  | 									 83633228  | 			
| 					 15  | 									 省交通运输厅  | 									 52853507 02、03职位:84329218  | 			
| 					 16  | 									 省农业农村厅  | 									 86263509  | 			
| 					 17  | 									 省卫生健康委员会  | 									 83620628  | 			
| 					 18  | 									 省生态环境厅  | 									 86266057  | 			
| 					 19  | 									 省级机关事务管理局  | 									 83398645  | 			
| 					 20  | 									 省人防办  | 									 86339875  | 			
| 					 21  | 									 省林业局  | 									 86275303  | 			
| 					 22  | 									 省政府驻上海办事处  | 									 (021)53500060  | 			
| 					 23  | 									 省政务服务管理办公室  | 									 83668605  | 			
| 					 24  | 									 江苏警官学院(参公管理)  | 									 52880316  | 			
| 					 25  | 									 省监狱管理局  | 									 86265125  | 			
| 					 26  | 									 省戒毒管理局  | 									 83337254  | 			
省直单位报名网址:jshrss.jiangsu.gov.cn/col/col57253